Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | BODEGAS LARCHAGO SA |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Bodegas Larchago Sociedad Anonima |
| Capital Social | 1.257.610,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| CHAVARRI MURO FRANCISCO JOSE | Administrador Unico | 02/10/2015 | |
| MURO MURILLO MARIA CARMEN | Apoderado | 02/10/2015 | |
| CHAVARRI MURO FRANCISCO JOSE | Consejero | 02/10/2015 | |
| CHAVARRI MURO FRANCISCO JOSE | Presidente | 02/10/2015 | |
| MURO MURILLO MARIA CARMEN | Consejero | 02/10/2015 | |
| MURO MURILLO MARIA CARMEN | Secretario | 02/10/2015 | |
| CHAVARRI MURO RUTH | Consejero | 02/10/2015 | |
| CHAVARRI MURO MARIA | Consejero | 02/10/2015 | |
| CHAVARRI MURO RUTH | Con.Delegado | 02/10/2015 | |
| CHAVARRI MURO MARIA | Con.Delegado | 02/10/2015 |
03/11/2010 - BODEGAS LARCHAGO SA
02/08/2011 - BODEGAS LARCHAGO SA
15/10/2014 - BODEGAS LARCHAGO SA
19/10/2015 - BODEGAS LARCHAGO SA