Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | BLUEPOINT PROMO YIELD SA |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Bluepoint Promo Yield Sociedad Anonima |
| Inscripción | Registro Mercantil de Barcelona |
| Capital Social | 1.729.800,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| DIAZ SANTOS HERNANDEZ JULIAN | CONSEJERO | 05/08/2009 | |
| DIAZ SANTOS HERNANDEZ JULIAN | PRESIDENTE | 05/08/2009 | |
| DIAZ SANTOS HERNANDEZ JULIAN | CONS.DEL.MAN | 05/08/2009 | |
| TORO CAPDEVILA MARIA | CONSEJERO | 05/08/2009 | |
| TORO CAPDEVILA MARIA | SECRETARIO | 05/08/2009 | |
| TORO CAPDEVILA MARIA | CONS. DELEG. | 05/08/2009 | |
| TORO CAPDEVILA MARIA | CONS.DEL.MAN | 05/08/2009 | |
| LATORRE RUBIO TOMAS FRANCISCO | CONSEJERO | 05/08/2009 | |
| LATORRE RUBIO TOMAS FRANCISCO | CONS. DELEG. | 05/08/2009 | |
| LATORRE RUBIO TOMAS FRANCISCO | CONS.DEL.MAN | 05/08/2009 | |
| DIAZ SANTOS HERNANDEZ JULIAN | CONS. DELEG. | 05/08/2009 | |
| LATORRE RUBIO TOMAS FRANCISCO | ADM.SOLIDAR. | 28/03/2011 |
17/08/2009 - BLUEPOINT PROMO YIELD SA
25/08/2009 - BLUEPOINT PROMO YIELD SA
03/09/2009 - BLUEPOINT PROMO YIELD SL
12/01/2011 - BLUEPOINT PROMO YIELD SL