Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | BASIC MANAGEMENT FEE SL |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Basic Management Fee Sociedad Limitada |
| Inscripción | Registro Mercantil de Madrid |
| Capital Social | 5.700,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| HEREDIA VALBUENA ALFREDO | Presidente | 14/05/2009 | |
| PARRA MACUA ISIDORO | Presidente | 14/05/2009 | |
| MORALES MARTIN ENRIQUE | Consejero | 14/05/2009 | 04/02/2010 |
| MORALES MARTIN ENRIQUE | Con.Delegado | 14/05/2009 | 04/02/2010 |
| HUIDOBRO DEL TORO ANTONIO | Auditor | 09/06/2009 | |
| ESTIVAL FRAILE JUSTO | Auditor | 09/06/2009 | |
| GARCIA ALONSO VICTOR MANUEL | Apoderado | 16/06/2009 | |
| MORALES MARTIN ENRIQUE | Apoderado | 26/06/2009 | |
| LOZANO MANTEROLA SANTIAGO | Consejero | 04/02/2010 |
27/05/2009 - BASIC MANAGEMENT FEE SL
22/06/2009 - BASIC MANAGEMENT FEE SL
25/06/2009 - BASIC MANAGEMENT FEE SL
25/06/2009 - BASIC MANAGEMENT FEE SL
08/07/2009 - BASIC MANAGEMENT FEE SL