Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | BAGEL SYSTEMS SL |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Bagel Systems Sociedad Limitada |
| Comienzo de Operaciones | |
| Capital Social | 133.500,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| LOZANO FONTECHA GABRIEL | ADM.CONJUNTO | 13/02/2015 | |
| MORENO MANTAS JULIAN JOSE | ADM.CONJUNTO | 13/02/2015 | |
| LOZANO FONTECHA GABRIEL | ADM.SOLIDAR. | 14/08/2017 | |
| VALDIVIA RABANEDA IVAN | ADM.SOLIDAR. | 14/08/2017 | |
| MARTI SEVIL JORDI | ADM.SOLIDAR. | 08/02/2018 |
15/06/2011 - BAGEL SYSTEMS SLL
09/12/2011 - BAGEL SYSTEMS SLL
23/02/2015 - BAGEL SYSTEMS SLL
13/02/2015 - BAGEL SYSTEMS SLL
04/08/2015 - BAGEL SYSTEMS SLL