Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | AMFER TRANSFORMACION DE PLASTICOS SA |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Amfer Transformacion De Plasticos Sociedad Anonima |
| Inscripción | Registro Mercantil de Barcelona |
| Capital Social | 1.664.770,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| SOLA MATAS FERNANDO | CONSEJERO | 15/06/2018 | |
| SOLA MATAS FRANCISCO JAVIER | CONSEJERO | 15/06/2018 | |
| SOLA MATAS FRANCISCO JAVIER | CONS. DELEG. | 15/06/2018 | |
| SOLA MATAS ANTONIO | CONSEJERO | 18/01/2013 | |
| SOLA MATAS ALBERTO | CONSEJERO | 15/06/2018 | |
| SOLA ROCA JAVIER | APODERAD.SOL | 31/03/2016 | |
| SOLA MATAS FERNANDO | PRESIDENTE | 15/06/2018 | |
| DE SALAS MORENO JOSE NICOLAS | SECR.NO CONS | 15/06/2018 |
10/07/2009 - AMFER TRANSFORMACION DE PLASTICOS SA
27/08/2010 - AMFER TRANSFORMACION DE PLASTICOS SA
02/09/2010 - AMFER TRANSFORMACION DE PLASTICOS SL
28/01/2013 - AMFER TRANSFORMACION DE PLASTICOS SL
26/02/2015 - AMFER TRANSFORMACION DE PLASTICOS SL
06/10/2015 - AMFER TRANSFORMACION DE PLASTICOS SL
08/04/2016 - AMFER TRANSFORMACION DE PLASTICOS SL