Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | ALBERTA JARDINES SL |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Alberta Jardines Sociedad Limitada |
| Inscripción | Registro Mercantil de Madrid |
| Capital Social | 1.379.320,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| BERCOVITZ ALVAREZ RAUL | Secretario No Consejero | 22/06/2009 | |
| MARTIN CASTRO TERESA | Secretario No Consejero | 22/06/2009 | 18/09/2009 |
| ALEÑAR PUJADAS MARTIN | Presidente | 18/09/2009 | |
| ALEÑAR PUJADAS MARTIN | Consejero | 18/09/2009 | |
| GOMEZ TABANERA GOMEZ ANA | Consejero | 18/09/2009 | |
| GOMEZ TABANERA GOMEZ ANA | Consejero Delegado Solidario | 18/09/2009 | |
| ALEÑAR PUJADAS MARTIN | Consejero Delegado Solidario | 18/09/2009 | |
| BERCOVITZ ALVAREZ GERMAN | Consejero Delegado Solidario | 18/09/2009 | |
| BERCOVITZ ALVAREZ RAUL | Consejero | 18/09/2009 | 15/11/2010 |
| ALVAREZ GONZALEZ CONCEPCION | Consejero | 18/09/2009 | 15/11/2010 |
| BERCOVITZ ALVAREZ GERMAN | Presidente | 18/09/2009 | 15/11/2010 |
| BERCOVITZ ALVAREZ RAUL | Secretario | 18/09/2009 | 15/11/2010 |
| BERCOVITZ ALVAREZ GERMAN | Con.Delegado | 01/12/2009 | 15/11/2010 |
| BERCOVITZ ALVAREZ GERMAN | Consejero | 15/11/2010 | |
| BERCOVITZ ALVAREZ GERMAN | Administrador Unico | 15/11/2010 | |
| QUESTIONA AUDITORES SL | Auditor | 25/04/2011 |
02/07/2009 - ALBERTA JARDINES SL
29/09/2009 - ALBERTA JARDINES SL
14/12/2009 - ALBERTA JARDINES SL
25/11/2010 - ALBERTA JARDINES SL