Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | ABONOS GUTIERREZ SA |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Abonos Gutierrez Sociedad Anonima |
| Inscripción | Registro Mercantil de Granada |
| Capital Social | 3.135.820,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| GRAUDI SLP | Auditor | 19/01/2010 | |
| GUTIERREZ ALVAREZ JOAQUIN | Consejero | 16/09/2020 | |
| GUTIERREZ ALVAREZ JUAN LUIS | Consejero | 16/09/2020 | |
| GUTIERREZ ALVAREZ ANTONIO LORENZO | Consejero | 16/09/2020 | |
| GUTIERREZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN | Consejero | 16/09/2020 | |
| GUTIERREZ ALVAREZ GRACIA | Consejero | 16/09/2020 | |
| GUTIERREZ ALVAREZ JOAQUIN | Presidente | 16/09/2020 | |
| GUTIERREZ ALVAREZ JUAN LUIS | Vicepresidente | 16/09/2020 | |
| GUTIERREZ ALVAREZ ANTONIO LORENZO | Secretario | 16/09/2020 | |
| GUTIERREZ ALVAREZ JOAQUIN | Con.Delegado | 16/09/2020 |
28/01/2010 - ABONOS GUTIERREZ SA
25/10/2010 - ABONOS GUTIERREZ SA
11/10/2013 - ABONOS GUTIERREZ SA
20/10/2015 - ABONOS GUTIERREZ SA
23/03/2016 - ABONOS GUTIERREZ SA