Lista de Ciudadanos argentinos varones Clase 1906 a 1909 (Segunda Parte)

NOMINA DE CIUDADANOS DE LAS CLASES 1906 A 1909 - Segunda Parte (continuación)

Nómina de Ciudadanos Argentinos varones Clases 1906 a 1909 - Primera Parte

Nómina de Ciudadanos Argentinos varones Clases 1906 a 1909 - Tercera Parte

Nómina de Ciudadanos Argentinos varones Clases 1906 a 1909 - Cuarta Parte

Nómina de Ciudadanos Argentinos varones Clases 1906 a 1909 - Quinta Parte

APELLIDO / NOMBRE / CLASE (año de nacimiento) / SEXO / SECC. / CIRC. / NUMERO DE DOCUMENTO

D ACUNTO FRANCISCO 1906 M 10 105 915731
D ACUNTO VICENTE ATILIO 1908 M 7 77 176796
D ALESSANDRO ANTONIO D 1909 M 5 64 4832003
D ALESSANDRO JUAN 1909 M 10 107 529225
D AMICO JUAN 1908 M 6 74 332744
D AMORE JUAN 1909 M 3 31 632403
D ANGELO ANDRES 1909 M 6 70 634217

A través de este enlace puedes encomendar una
búsqueda de genealogía familiar
en relación a cualquier persona listada en esta página o bien de otra persona. O bien aquí puedes a buscar el paradero de una persona.

D ANGELO FRANCISCO 1908 M 12 125 1817548
D AURIA CARMELO 1908 M 5 60 301769
D EMILIO CARLOS 1909 M 13 141 309583
D ONOFRIO ANGEL 1908 M 13 139 110614
D OSUALDO MIGUEL ROBERTO 1909 M 2 27 529583
D UGO RAUL ALFREDO 1908 M 3 37 27682
DA CRUZ ADAN 1909 M 2 23 1704766
DACARRO JUAN E 1907 M 10 111 14107
DAITCH PABLO 1906 M 3 31 3560842
DAIVEZ FELIX 1907 M 15 160 2571075
DAL LAGO FRANCISCO LUIS 1907 M 11 120 42397
DAMATTO JUAN 1906 M 6 74 1433396
DANESE JOSE JULIO 1908 M 14 151 5705
DANIELE ADOLFO J 1908 M 2 25 161705
DANIELE PASCUAL 1909 M 9 96 4082614
DARRE CARLOS APARICIO 1907 M 1 11 178440
DASQUE CARLOS ALFREDO 1909 M 6 73 238212
DAVIDOV NISIM SABAT 1909 M 2 26 4115242
DAVIDOWSKI LEON 1906 M 5 58 6082188
DAVUL JORGE JOSE 1908 M 9 97 453559
DAWIDOWICZ NESTOR D 1906 M 14 150 4317015
DE BENEDETTI ISIDORO 1909 M 1 6 69181
DE BONIS FELIPE 1909 M 7 77 527977
DE CANDIA FRANCISCO E 1907 M 1 13 64127
DE GENNARO ESTEBAN 1907 M 1 13 241269
DE GREGORIO HOMERO 1906 M 5 59 467335
DE JONGE RODOLFO GIL 1909 M 1 10 347221
DE LA PEÑA JUAN ALBERTO 1906 M 4 57 511906
DE LA TORRE MANUEL 1909 M 3 42 1169138
DE LUCA ALFONSO 1908 M 11 120 4126935
DE LUCCA JUAN 1909 M 15 160 1110254
DE MARIA GASTON 1908 M 13 147 13377
DE ROSA AMADEO JOSE 1909 M 10 103 4072175
DEBOLE RAFAEL AMERICO 1909 M 6 72 8545
DECUADRA BARRIOS ROBERTO M 1907 M 2 21 5128740
DEFEO FEDERICO EUGENIO 1906 M 4 48 73953
DEFRANCESKI JOSE 1906 M 3 30 4527699
DEL OLMO PEDRO 1909 M 13 136 909847
DEL PESCO RAFAEL 1908 M 13 146 5903517
DELFINO ANDRES 1908 M 4 52 328319
DELI ISRAEL 1906 M 13 146 7456480
DELICIA DONATO VICENTE 1908 M 4 53 3175671
DELLA CA DOMINGO 1908 M 5 62 2151151
DELLA POLLA ANGEL MIGUEL 1907 M 12 125 4513304
DELLEPIANE JOSE 1906 M 4 53 280302
DELLEPIANE OSCAR ANGEL 1908 M 14 148 176935
DELUCA LUIS A 1907 M 1 11 230955
DELUCCA PEDRO L 1907 M 15 163 42649
DEMAIO ANDRES 1907 M 3 36 3290048
DEMALDE LINO L 1908 M 11 120 14011193
DEMARCO ANTONIO H 1909 M 15 160 234187
DEMBO ELIEZER 1909 M 15 159 4428243
DENENBERG NATALIO 1908 M 7 82 4127858
DENTI JOSE 1907 M 9 98 480326
DENTONE AGUSTIN 1908 M 14 153 735303
DEPASCUALE JUAN BAUTISTA 1908 M 15 161 235626
DEPIETRO CAYETANO 1907 M 3 41 1320665
DER VARTANIAN GREGORIO 1906 M 14 156 4100284
DEREVITSKY ALEJANDRO 1909 M 14 151 4085914
DEREWIANKO ATANASIO 1907 M 5 61 13276086
DEUS JUAN ANTONIO 1909 M 8 90 4203499
DEUTSCH LEONIDAS 1908 M 4 48 4133988
DEUTSCH WLADIMIRO 1909 M 4 48 4133975
DEUTSCHER JULIO 1907 M 10 107 4085745
DEVO MARIO 1906 M 1 18 4311071
DEVOTO HORACIO SILVERIO 1908 M 5 63 485521
DI COLA NICOLAS F 1909 M 6 73 58631
DI FRANCO PEDRO 1909 M 4 53 4162217
DI MUCCIO ANTONIO PASCUAL 1908 M 11 120 4265113
DI PACE TOMAS 1909 M 9 98 4195449
DI PALMA LUIS 1906 M 14 155 69485
DI PIETRO ANGEL 1908 M 12 129 19060
DI TULLIO DOMINGO 1906 M 6 71 236676
DIAMANT JOSE 1908 M 3 31 1598341
DIAZ AMERICO 1909 M 12 126 633107
DIAZ ANTONIO ANGEL 1906 M 14 150 493949
DIAZ FELIX FLORENCIO 1907 M 4 50 1341058
DIAZ JOSE 1907 M 2 27 480970
DIAZ JOSE A 1906 M 9 95 800459
DIAZ JUAN 1908 M 8 87 178410
DIAZ JUAN MANUEL 1908 M 7 77 3581650
DIAZ MACCHI ROBERTO J 1908 M 6 68 277856
DIAZ MAXIMO 1907 M 13 141 68736
DIAZ MIGUEL M 1907 M 4 43 4209236
DIBELLA CARLOS 1909 M 10 110 58478
DICHIARO SANTIAGO 1907 M 14 157 77527
DIEGUEZ AGUSTIN 1907 M 14 148 799049
DIEMAND HARTZ JOSE E M 1909 M 14 152 214797
DILERNIA ROQUE V 1906 M 13 147 35855
DIMETMAN ELUZER 1908 M 13 142 7403475
DIMITROFF JOSE 1906 M 1 10 3878749
DINARDO LUIS 1908 M 7 75 465582
DINITZ LAZARO 1908 M 6 71 2725789
DIRIENZO NICOLAS ANTONIO 1908 M 1 16 2143021
DISARIO JOSE F 1906 M 14 153 1433814
DISTILER JANKIEL ISAC 1906 M 3 30 14957455
DIZ JOSE ANTONIO 1907 M 15 165 199238
DJAMUS EZRA 1906 M 3 34 4171129
DJENOYAN KRIKOR 1908 M 14 156 4115015
DOCAMPO FACUNDO 1909 M 13 144 2863484
DOLINSKY ABRAHAM 1907 M 14 152 2420810
DOLINSKY BERNARDO 1907 M 15 161 2409426
DOMINGUEZ DEL RIO JOSE A 1906 M 14 157 273946
DOMINGUEZ JUAN 1908 M 10 107 897153
DOMINGUEZ RUPERTO SEGUNDO 1909 M 11 113 1002852
DONAIRE CAMILO V 1906 M 15 163 604887
DONATO ARGENTINO 1908 M 13 141 88080
DONEIGER AARON I 1909 M 5 64 8147014
DONIO SAMUEL 1908 M 15 158 4129840
DONNEBAUM HERIBERTO 1908 M 3 33 4107609
DOPICO PEREZ MANUEL MARIA 1907 M 3 37 4122905
DORES VALENTIN 1909 M 7 86 531117
DOURAL CABALEIRO BENITO P 1906 M 7 79 4179184
DOZO RAUL ADOLFO 1909 M 1 17 1455779
DRAGNEA ZANFIR 1908 M 1 15 4447334
DRAGO ALBERTO CELESTE 1906 M 8 88 774024
DRAGO ENRIQUE JORGE 1907 M 15 164 51232
DRANDIC JOSE 1908 M 3 41 4354644
DRIUSSI BRUNO J 1907 M 3 41 2404891
DUARTE CASIMIRO 1909 M 7 80 1694396
DUARTE VICTOR ANTONIO 1906 M 3 32 4234674
DUBINER SZOLEM 1907 M 15 166 4431288
DUBKIN NATALIO 1909 M 6 72 4124773
DUBSON JULIO FABIO 1908 M 13 142 1119042
DUCLOS FRANCISCO A 1908 M 7 79 1684049
DUEK JOSE 1907 M 14 154 11985546
DUJOVICH ADOLFO 1907 M 1 11 155902
DUMPHY JOSE MARIA 1906 M 15 165 54079
DUNIEC BERL 1906 M 9 94 4415921
DUPIN LORENZO ALFREDO 1907 M 7 81 464433
DURAN CARLOS 1908 M 4 49 739777
DURAN PEDRO JUAN 1908 M 14 157 573057
DURAND MARIANO ALBERTO 1907 M 13 142 196199
DURANTE JUAN BAUTISTA PABLO 1909 M 13 142 235432
DURST JOSE 1908 M 13 134 10333137
DUSSAUT JUAN PEDRO 1909 M 10 105 92311
DYDY ESTEBAN 1908 M 1 8 4526922
DZIEDZIC LADISLAO 1909 M 6 70 442498

A través de este enlace puedes encomendar una
búsqueda de genealogía familiar
en relación a cualquier persona listada en esta página o bien de otra persona. O bien aquí puedes a buscar el paradero de una persona.

ECHENIQUE SALUSTIANO 1907 M 1 6 2147960
ECHEVERRIA CARLOS 1908 M 14 154 22764
ECHEVERRIA JUAN ERNESTO 1906 M 1 7 18702782
EDELSTEIN YDEL 1907 M 1 9 234784
EFRAIM JACOBO 1906 M 4 49 12960783
EGHER ANDRES 1909 M 14 151 4208954
EINES MIGUEL 1909 M 1 10 4109527
EINHEIBER SZACHNE 1907 M 15 161 10929657
EISENBERG JOSE 1909 M 13 139 4188806
EISENBURG MAXIMO 1906 M 2 21 4250906
EISGRAN ABRAHAM NATAN 1906 M 3 33 5274003
EISIKOWITZ HERIBERTO 1909 M 13 139 4373592
EISLER ROBERTO 1907 M 13 144 4068795
EL OUR IBRAHIMBEN MOHAMED 1906 M 6 70 13305568
ELBAUM MANUEL 1908 M 11 123 4438954
ELFMON SAUL 1907 M 12 129 2360326
ELIA SIRIO 1909 M 6 74 437673
ELIAS ANGEL 1908 M 13 147 1003890
ELIJIS RUBEN 1906 M 15 158 7611754
ELIZATE JUAN CARLOS 1906 M 1 7 2745498
ELMAN ALFREDO AWNER 1906 M 3 34 7616416
ELPINER MARIO 1906 M 9 101 1982331
ELSNER ARTURO 1907 M 7 84 4435073
EMILIOZZI HORACIO 1908 M 4 57 511749
EMMYAN ARCHAK 1906 M 4 57 14432100
ENEBRAL MAXIMIANO 1907 M 13 145 74691
ENGELBERG BERNARDO 1909 M 15 167 13924977
ENRICO PEDRO FELIPE 1909 M 3 42 595743
EPIFANIO ANTONIO FEDERICO 1909 M 1 17 1105613
EPPEL ARON LEIB 1907 M 12 126 1934579
EPSZTEIN MOISES 1909 M 10 110 4559762
ERCZMANN ERNESTO 1907 M 5 64 4287886
EREÑU JUAN P R M 1908 M 2 21 2112581
ERIJIMOVICH ANTONIO 1908 M 7 79 1420288
ERLICH ISRAEL 1908 M 15 158 4075685
ERNTNER RUDOLF 1907 M 12 127 13133184
ERRATCHU ROBERTO HECTOR 1909 M 4 50 775746
ESCALADA ALFONSO 1908 M 14 155 3833156
ESCARRANEA JOAQUIN B 1906 M 10 108 58027
ESCOBAR FORTUNATO 1906 M 13 143 3812034
ESCOLA JOSE CARLOS 1906 M 15 160 50014
ESCUDERO CARLOS ALBERTO 1908 M 1 9 219924
ESOIN AGUSTIN 1909 M 11 113 678041
ESPAÑADERO JOSE RAMON 1907 M 13 146 512433
ESPINDOLA RAMON 1908 M 7 86 1767446
ESPINOSA CLEMENTE ALEJANDRO 1908 M 5 67 3172877
ESPINOSA JOAQUIN 1909 M 3 38 1636002
ESPIÑEIRA JUAN 1908 M 3 33 4201918
ESPIÑO DAVID ANGEL 1909 M 1 14 352577
ESQUIBEL RAMON VICENTE 1909 M 1 17 3135406
ESTEBAN ALBERTO P A 1908 M 5 63 199546
ESTECHE ERNESTO A 1907 M 2 21 92152
ESTEVEZ BENITO 1907 M 9 100 1800962
ESTEVEZ MANUEL 1906 M 10 109 4143332
ESTIGARRIBIA OSCAR 1907 M 10 109 525949
ESTOMBA JOSE 1909 M 7 76 471292
ESTRADA JUAN MARTIN 1908 M 1 9 573118
ETCHEVERRIGARAY JUAN C P 1908 M 11 122 16398
ETINGER PABLO 1906 M 6 70 4508826
ETSCHEID PEDRO 1907 M 5 66 4121100
EYO OTERO JESUS M 1906 M 4 45 4165440
EZRA FLAH ALBERTO 1908 M 14 151 4080427

A través de este enlace puedes encomendar una
búsqueda de genealogía familiar
en relación a cualquier persona listada en esta página o bien de otra persona. O bien aquí puedes a buscar el paradero de una persona.

FABIAN FELIX 1909 M 2 21 4083693
FACCIO AMERICO ANTONIO P 1907 M 4 50 971392
FACCIUTO JORGE MARIO 1909 M 10 110 8186083
FACENTA TELESFORO P 1907 M 4 56 283928
FACIO CARLOS N 1909 M 1 9 226860
FAGIN GARCIA JOSE 1907 M 10 108 4043317
FAIGEN ZEILIK 1907 M 7 83 4432718
FAILENBOGEN HIRSZ 1907 M 3 33 4242100
FAIMBERG WASSERMAN I 1907 M 15 158 500985
FAINBRAUN RAFAEL 1906 M 13 147 313687
FAINE JOAQUIN 1906 M 10 109 4092061
FAINJOED PURIG 1909 M 3 37 182330
FAINSTEIN MARCOS 1906 M 5 66 4247346
FAINZAIG ISAAC 1908 M 15 160 4250173
FAIVRE RAMPANT LUCIANO D 1909 M 1 9 4254133
FAJANS ISAAC 1908 M 15 158 3552116
FAJKES DAVID 1907 M 3 33 3990291
FAJTELEVICH ISAAC 1909 M 1 8 4124007
FALDUTI LUIS ANTONIO 1907 M 3 41 321541
FALDUTI PLACIDO 1908 M 9 99 270804
FARBER DAVID 1908 M 5 64 4175251
FARBER MOISES 1908 M 15 158 4415009
FARIAS AURELIO TEODOSIO 1907 M 14 153 587255
FARIAS SEGUNDO 1908 M 1 9 3747470
FARINA CARLOS V 1907 M 14 156 39623
FARIÑAS RAUL 1909 M 5 65 236741
FARNESI SILVIO 1908 M 9 94 485046
FARULLA MARIO 1907 M 4 53 4198703
FASCELLA RAFAEL 1907 M 5 64 156031
FASOLO JUAN 1908 M 9 99 1823083
FASSANO PEDRO CARMELO 1907 M 12 130 833009
FASTOVSKY MIGUEL 1909 M 7 82 528907
FAVELUKES MANUEL 1908 M 2 21 278338
FAVROT ENRIQUE CARLOS 1907 M 14 149 169368
FAYARD LUIS FRANCISCO 1908 M 7 83 455329
FEDEWICZ MIROSLAO 1908 M 14 153 4273665
FEFER ABRAHAM V 1909 M 15 160 4163806
FEFER MOISES 1907 M 11 116 4526057
FEHER CARLOS 1906 M 5 64 4187315
FEIGENBAUM OSIAS 1907 M 15 159 411621
FEILBERG JUAN PEDRO 1909 M 2 26 205807
FEINGOLD JOSE 1908 M 11 118 5098224
FEINSTEIN ISRAEL 1908 M 2 24 458415
FELCIER ISRAEL I 1908 M 15 159 8519115
FELDMAN MOISES 1909 M 1 7 1734858
FELDMAN SALOMON 1908 M 15 160 11410194
FELDMANN ISAIAS 1907 M 13 144 3567024
FELDMAR ADOLFO 1908 M 2 21 4114983
FELER ADOLFO 1909 M 10 110 4157305
FELMAN TULIO 1907 M 6 71 4206263
FELMANAS ABRAHAM 1909 M 3 30 4242257
FEMENIA JOSE RAMON 1907 M 1 12 2817301
FERENC MIGUEL 1906 M 12 127 4553447
FERNANDEZ ALBERTO 1908 M 6 68 2532894
FERNANDEZ ALFARO L 1906 M 4 52 2355186
FERNANDEZ ALFREDO 1907 M 7 80 486428
FERNANDEZ ANASTACIO 1906 M 4 45 2927456
FERNANDEZ ANESIO 1909 M 1 14 4266346
FERNANDEZ ANTONIO 1908 M 3 33 1869272
FERNANDEZ ATILIO 1908 M 1 13 313536
FERNANDEZ AVELINO MIGUEL 1908 M 11 115 306731
FERNANDEZ BRAULIO 1906 M 6 71 216639
FERNANDEZ CORDERO ANDRES 1909 M 4 53 1462179
FERNANDEZ DAMASO 1909 M 14 151 1704781
FERNANDEZ DIEGO 1906 M 5 64 2548319
FERNANDEZ DOMINGO 1908 M 11 122 458538
FERNANDEZ FAUSTINO 1909 M 3 32 238088
FERNANDEZ FEIJOO JOSE 1909 M 12 127 4093205
FERNANDEZ FRANKLIN M 1908 M 10 110 2127905
FERNANDEZ GUILLERMO 1908 M 1 10 171823
FERNANDEZ JOSE 1907 M 3 35 523570
FERNANDEZ JOSE 1908 M 10 107 4252113
FERNANDEZ JOSE BENIGNO 1909 M 11 114 3715097
FERNANDEZ JUAN C 1907 M 1 2 594067
FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 1906 M 14 154 231964
FERNANDEZ JULIO AUGUSTO 1907 M 11 119 96401
FERNANDEZ LAGLEISE RAUL P 1907 M 15 159 141254
FERNANDEZ LAGO AMADOR 1908 M 1 10 4163051
FERNANDEZ LUIS 1908 M 15 161 456537
FERNANDEZ MANUEL 1906 M 2 23 364830
FERNANDEZ PABLO 1909 M 3 33 2132235
FERNANDEZ RAMON 1906 M 7 76 294045
FERNANDEZ RAMON 1907 M 3 37 761047
FERNANDEZ RICARDO 1908 M 1 15 1837693
FERNANDEZ RODOLFO 1907 M 7 86 1847308
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL 1908 M 12 124 4456149
FERNANDEZ VEGA ANTONIO 1907 M 7 79 4135489
FERRABONE HUGO 1908 M 11 113 72536
FERRAGUTI ADOLFO QUIRINO 1909 M 1 13 501240
FERRARI ALBERTO 1906 M 13 136 810270
FERRARI CAYETANO D N 1908 M 13 147 45323
FERRARI LINARDO JOSE F 1907 M 14 156 277117
FERRARI WALKER OSCAR 1906 M 3 32 304835
FERRARIO PEDRO AGUSTIN 1906 M 11 117 174872
FERRARO LUIS NICOLAS 1907 M 12 132 64886
FERREA CARLOS ALBERTO 1908 M 5 65 344376
FERREIRO EDUARDO 1907 M 4 49 901011
FERRERAS NICANOR 1909 M 7 83 7441675
FERREYRA FLORENCIO E 1907 M 13 147 28311
FERREYRA RODOLFO 1906 M 13 139 2144746
FIC PORFIRIO 1909 M 10 104 394402
FIDEL AARON 1909 M 11 118 12011856
FIEDOTIN AARON 1909 M 15 160 4080882
FIGUEIREDO POUSA SEVERINO 1908 M 3 40 4322178
FIGUERAS ROBERTO 1909 M 5 65 523843
FIGUEROA ALBERTO F 1907 M 1 9 160179
FIGUEROA REYNALDO 1906 M 13 139 3172141
FIGUEROA ROBERTO R 1906 M 14 153 2738039
FILIPPI RAFAEL DE 1906 M 14 153 66741
FILOMENO NICOLAS 1907 M 15 166 4073247
FINAMORE ROGELIO A P 1907 M 2 27 424582
FINKELSTEIN FARVEL 1907 M 11 113 11848867
FINOCCHIO MAXIMILIANO 1906 M 15 167 4209713
FIORENTINI PEDRO 1907 M 11 123 547984
FIORI TOMAS LORENZO 1908 M 1 10 37653
FIORITO AMADEO SANTIAGO A 1907 M 11 119 67933
FIRENSTEIN JACK 1907 M 14 150 4234943
FLEISCHMAN SIMON 1908 M 6 68 11352289
FLES FELIX 1909 M 2 28 4250318
FLORES HORACIO A 1906 M 12 128 1327976
FLORES JOSE T 1906 M 14 154 2282783
FLORES JUAN PEDRO 1907 M 1 11 2114968
FLORIN CIPRIANO 1909 M 7 84 1455762
FLORIO PASCUAL 1909 M 11 123 89911
FOGIEL LEON 1909 M 3 35 4093695
FOIGELMAN AARON 1908 M 14 152 25003
FOLGAR MARIO PRIMO 1909 M 2 26 238040
FONDOVILA ARMANDO 1907 M 11 121 37507
FONT ESTEBAN 1907 M 14 151 800485
FONTAL TEIGEIRA VICTOR MARIO 1907 M 15 165 4614200
FONTANA SALVADOR 1908 M 5 58 355141
FONTANELLA PASCUAL MARIA 1906 M 14 157 4192510
FONTANILLO ANTONIO 1909 M 14 153 4415577
FONTELLES CARLOS 1909 M 7 84 623822
FORCHIERI ANIBAL J 1908 M 13 147 289744
FORNI JULIO ANTONIO 1906 M 13 143 8504
FORZA TITO F 1909 M 3 38 2574691
FOSCHI ORIENTE 1906 M 3 39 1729614
FOTORELLO FRANCISCO 1908 M 10 107 450258
FRAJERMAUER ISAAC 1908 M 2 21 4249848
FRANCESCHINI ITALO M 1909 M 12 133 53611
FRANCICA DOMINGO 1908 M 8 88 623869
FRANCO CARLOS LUCIO CACIOS 1906 M 2 27 162434
FRANCONI JOSE ROBERTO 1907 M 3 41 292569
FRANK HERIBERTO FELIPE 1906 M 1 10 4123973
FRANK SERGIO 1906 M 2 28 4101598
FRANKEL LADISLAO 1906 M 1 13 119922
FRANKEL SALAMON 1909 M 10 104 4170247
FRANKENZTEIN JORGE 1908 M 5 67 7671805
FRASCA FRANCISCO 1907 M 5 59 3599459
FRASCINO JOSE 1907 M 11 117 302092
FRASQUELLI VICTOR H 1907 M 8 89 2128925
FRATI ARNOLDO R 1907 M 6 71 914233
FRATKIN SANTIAGO 1908 M 7 79 5928131
FREDES WATT CIRIACO BENITO 1908 M 6 69 515845
FREIJEDO PARADA MANUEL 1909 M 5 58 537899
FREIMAN ANDRES 1907 M 2 25 4536468
FRENDZEL JACOBO S 1907 M 15 164 142037
FRENKIEL SALOMON 1907 M 3 30 4181597
FRESL OTON 1909 M 12 132 4360144
FREUDENHEIM SALOMON 1906 M 5 66 4082070
FREYTES ROBERTO OSCAR 1908 M 2 21 2137206
FRIAS MIGUEL A 1909 M 4 51 352979
FRIAS PRIMO FELICIANO C 1909 M 3 41 1952944
FRIDMAN BERNARDO 1907 M 3 32 231800
FRIDMAN WOLF 1908 M 11 116 5089074
FRIEDBERG LIBERMAN 1908 M 5 66 4106752
FRIEDMANN ADALBERTO 1909 M 1 10 4123954
FRIGERIO ANGEL JUAN E 1906 M 4 56 87141
FRISCHER RICARDO 1907 M 3 33 2228738
FRISCHMANN JUAN 1909 M 12 132 4061461
FRISTACHI ATILIO 1907 M 1 14 4228188
FROIMAN LEON 1907 M 10 109 14736025
FROLLI LUIS SIMON 1906 M 3 30 1926770
FRONTIÑAN JOSE MARIO 1907 M 6 74 293142
FRYDMAN ISAAC 1906 M 11 117 4391042
FUCHS DAVID 1907 M 6 71 4512440
FUENTES ARGENTINO 1909 M 9 97 503688
FUENTES JUAN 1908 M 14 155 1210356
FUENTES ROBERTO N R 1909 M 7 76 2999085
FUKILMAN MAURICIO 1906 M 15 161 57046
FUKILMAN SALOMON 1908 M 6 72 48687
FUKSMAN ELIAS 1907 M 14 148 4367787
FULCO JOSE MARIA 1908 M 11 113 787298
FULES CARLOS PEDRO 1908 M 12 128 178554
FURER SALOMON 1908 M 15 160 4110256
FURMAN JOSE 1907 M 15 159 4111142
FURMAN MOISES 1906 M 5 65 4161014
FURMANSKI LEON 1906 M 2 26 246501
FURMSTON ALFREDO M 1908 M 15 161 326327
FURRER JOSE 1906 M 15 161 7698664
FUSTINONI ABELARDO 1906 M 2 27 308133

A través de este enlace puedes encomendar una
búsqueda de genealogía familiar
en relación a cualquier persona listada en esta página o bien de otra persona. O bien aquí puedes a buscar el paradero de una persona.

GABIEIRO MAXIMO 1906 M 9 101 369266
GABIN LUIS E 1908 M 7 82 1470451
GABOR TEODORO 1909 M 14 149 4099679
GABRIELE VICENTE 1908 M 9 98 477360
GAGLIARDI HECTOR FRANCISCO 1909 M 3 39 239972
GAGLIARDI MARIO HECTOR 1909 M 7 80 529171
GAIMARO FRANCISCO 1908 M 3 32 337771
GALARZA VICTOR 1908 M 1 8 3964835
GALDEANO MANUEL JOSE 1908 M 7 85 744836
GALDI MATEO 1908 M 3 41 316693
GALEANO HAEDO JOSE M 1906 M 5 63 251511
GALIMBERTI OSCAR FRANCISCO 1907 M 6 73 471372
GALINDEZ AURELIO S 1907 M 4 56 193516
GALINDO GREGORIO ALBERTO 1906 M 13 146 75056
GALLAC FERNANDO LUIS 1909 M 2 25 1106514
GALLACE ADUALDO C 1909 M 11 117 877543
GALLARATO ANTONIO 1908 M 13 137 4060464
GALLARDO MIGUEL 1909 M 11 114 82755
GALLARDO NESTOR TRISTAN 1909 M 11 118 3647182
GALLARDO NICOLAS 1907 M 8 90 503812
GALLEGO ENNIO FLAMINIO 1906 M 3 38 326342
GALLEGO SANTIAGO 1906 M 15 165 515379
GALLI JOSE 1907 M 1 13 322996
GALLI JOSE ALBERTO 1906 M 14 149 800521
GALLINA ARTURO E A 1907 M 3 35 1250398
GALLO ANTONIO 1909 M 4 51 1411699
GALLO DOMINGO JOSE 1908 M 6 71 58259
GALLO JOSE 1906 M 4 43 285315
GALLO JUAN MANUEL 1907 M 11 121 1781480
GALLUCCI HUMBERTO 1909 M 4 54 1263874
GALVAGNO JOAQUIN P 1907 M 10 111 206654
GAMARCI DOMINGO ARMANDO 1906 M 5 66 1845907
GANDINI ARMANDO CARLOS 1907 M 5 63 184868
GANDULFO JUAN M 1908 M 14 155 1610960
GARAVANO ALFREDO HORACIO 1909 M 7 82 777073
GARAY BENIGNO S 1909 M 10 109 239031
GARAY JACINTO 1907 M 3 41 285697
GARBER JACOBO 1907 M 14 156 4373782
GARBER ZUSZA 1907 M 5 65 183539
GARCIA ALFREDO 1908 M 1 1 1189960
GARCIA ANTONIO 1909 M 12 128 2162945
GARCIA BENIGNO SATURNINO 1908 M 1 11 178560
GARCIA CANDA JOSE 1908 M 1 12 1742513
GARCIA DARIO O. 1908 M 1 9 3271827
GARCIA DOMINGUEZ FRANCISCO 1908 M 14 148 456672
GARCIA EDUARDO 1908 M 1 15 168557
GARCIA EMILIO RODOLFO 1909 M 3 30 352164
GARCIA ENRIQUE GERONIMO 1908 M 1 14 350321
GARCIA ERNESTO RAYMUNDO 1909 M 14 154 4046364
GARCIA FELIX F 1906 M 1 11 2017588
GARCIA FLORENCIO 1908 M 6 73 533472
GARCIA FLORENTINO 1909 M 2 23 558638
GARCIA FUNES SEGUNDO 1908 M 13 136 467266
GARCIA IGNACIO 1909 M 3 35 4203066
GARCIA JOSE 1907 M 15 164 382461
GARCIA JOSE 1907 M 2 25 341838
GARCIA JOSE 1909 M 10 104 4141613
GARCIA JOSE ALBINO 1909 M 14 154 688070
GARCIA JOSE ANTONIO 1906 M 15 163 232687
GARCIA JOSE LUIS 1908 M 10 102 1037121
GARCIA LOPEZ JOSE MARIA F DE B 1907 M 1 9 4162072
GARCIA MANUEL 1906 M 2 28 4192792
GARCIA MARTINEZ ISAAC 1906 M 5 62 4266970
GARCIA MARTINEZ JESUS 1906 M 3 37 4191207
GARCIA MENENDEZ JOSE 1906 M 3 33 4312360
GARCIA RAFAEL 1906 M 1 9 457513
GARCIA SALVADOR J 1908 M 7 77 473797
GARCIA TEOFILO MANUEL 1908 M 1 2 3652953
GARCIA VENANCIO MANUEL 1906 M 13 136 1120153
GARCIA VICTOR 1907 M 4 49 4154937
GARCIA VILLANUEVA BERNARDINO 1909 M 14 155 1506947
GARDINO EDUARDO A 1907 M 10 109 184330
GAREA RAMON 1907 M 15 162 239938
GARFUNKEL MARCOS 1908 M 14 151 215983
GARGIULO MARIO 1908 M 10 102 16202861
GARIBALDI JOSE J A 1906 M 2 23 157854
GARIBOTTI ARMANDO V 1907 M 1 14 54542
GARIBOTTO LUIS HECTOR 1907 M 1 11 760683
GARIBOTTO ROMAN C 1906 M 5 67 458634
GARRIGOS CARLOS E 1906 M 3 38 175652
GASCON ADOLFO 1906 M 2 28 1080828
GASCUE NICOLAS 1909 M 8 89 111396
GASPARINI PEDRO C 1908 M 14 151 4610791
GATTI ALFREDO R 1908 M 12 133 2146330
GATTO VICENTE 1908 M 7 76 285542
GATTONE DOMINGO ANTONIO G 1906 M 1 1 4200518
GAUNA TOMAS 1908 M 2 28 1706717
GAUZSTEIN MOISES 1907 M 7 83 4461557
GAZCON ENRIQUE D 1906 M 13 140 9794
GAZZANEGO LUIS 1908 M 7 76 456756
GAZZOTTI AGUSTIN A 1908 M 3 42 212168
GEIJO RAUL 1909 M 4 45 720013
GEINSES MOISES 1908 M 10 111 27260
GEJER GREGORIO 1908 M 5 67 4360717
GELLER CARLOS 1907 M 6 72 4125116
GEMERYL ABRAHAM 1909 M 3 31 4160128
GENTILE ALBERTO 1909 M 6 71 186135
GENTILI ALBERTO A J 1909 M 2 27 789761
