Home » Buscador de Personas y Empresas de Argentina » Acosta
Buy | Sell | |
---|---|---|
Oficial | 1.245,00 | 1.295,00 |
Blue | 1.320,00 | 1.340,00 |
Bolsa | 1.291,80 | 1.294,90 |
Contado con liqui | 1.293,90 | 1.295,00 |
Mayorista | 1.271,00 | 1.280,00 |
Cripto | 1.310,00 | 1.314,00 |
Tarjeta | 1.618,50 | 1.683,50 |
Buy | Sell | |
---|---|---|
Euro | 1.481,35 | 1.495,04 |
Buy | Sell | |
---|---|---|
Real | 228.68 | 228.80 |
Updated on 15/07/2025