Buy | Sell | |
---|---|---|
Oficial | 1.225,00 | 1.275,00 |
Blue | 1.285,00 | 1.295,00 |
Bolsa | 1.267,20 | 1.272,80 |
Contado con liqui | 1.271,40 | 1.274,20 |
Mayorista | 1.252,00 | 1.261,00 |
Cripto | 1.285,00 | 1.288,99 |
Tarjeta | 1.592,50 | 1.657,50 |
Buy | Sell | |
---|---|---|
Euro | 1.455,70 | 1.469,32 |
Buy | Sell | |
---|---|---|
Real | 226.65 | 226.77 |
Updated on 17/07/2025